2024年郑州聚美国际整形医院项目收飞明细来了!性价比一级棒!
2024-06-21 16:35整形项目价格
一、郑州聚美整形医院收费标准参考:
郑州聚美医院整形项目价格表 | |||
项目名称 | 低价格 | 高价格 | 参考均价 |
眼综合 | 10442 | 66370 | 38406 |
眼综合整形 | 3560 | 25559 | 14560 |
眼修复 | 16972 | 42587 | 29780 |
下睑下至 | 8191 | 41285 | 24738 |
抽脂消除肿眼泡 | 5339 | 9522 | 7431 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 8079 | 10473 | 9276 |
下眼下至术 | 36119 | 51301 | 43710 |
玻尿酸去黑眼圈 | 3720 | 24647 | 14184 |
激光去黑眼圈 | 3720 | 24644 | 14182 |
微针去黑眼圈 | 3400 | 26488 | 14944 |
射频去黑眼圈 | 3680 | 24875 | 14278 |
胶原蛋白祛黑眼圈 | 4272 | 10878 | 7575 |
去黑眼圈 | 3960 | 23237 | 13599 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2548 | 10682 | 6615 |
外切去眼袋 | 16745 | 61751 | 39248 |
内切去眼袋 | 13720 | 33671 | 23696 |
激光去眼袋 | 3760 | 24409 | 14085 |
眶隔脂肪释放 | 55100 | 63000 | 59050 |
埋线去眼袋 | 19584 | 53628 | 36606 |
光纤溶脂去眼袋 | 14040 | 70234 | 42137 |
耳软骨复合隆鼻 | 16648 | 33268 | 24958 |
玻尿酸隆鼻 | 9990 | 20873 | 15432 |
埋线隆鼻 | 3586 | 6222 | 4904 |
隆鼻 | 32549 | 80143 | 56346 |
微晶瓷隆鼻 | 35306 | 65298 | 50302 |
膨体垫鼻基底 | 16527 | 65141 | 40834 |
隆鼻改善短鼻 | 14263 | 67622 | 40943 |
假体隆鼻 | 24777 | 57625 | 41201 |
硅胶假体隆鼻 | 17186 | 59935 | 38561 |
线刻隆鼻 | 15144 | 65802 | 40473 |
自体耳软骨隆鼻 | 32010 | 68169 | 50090 |
自体肋软骨隆鼻 | 53999 | 78715 | 66357 |
假体隆鼻修复 | 14987 | 66438 | 40713 |
自体软骨隆鼻 | 11808 | 19552 | 15680 |
注射隆鼻 | 29949 | 83738 | 56844 |
隆鼻术 | 7332 | 50880 | 29106 |
膨体隆鼻 | 39483 | 88199 | 63841 |
硅胶隆鼻 | 24561 | 66216 | 45389 |
胶原蛋白隆鼻 | 5068 | 9152 | 7110 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 32208 | 68073 | 50141 |
肋软骨隆鼻 | 19008 | 34320 | 26664 |
曼特波隆鼻 | 22610 | 49980 | 36295 |
超体隆鼻 | 15840 | 35840 | 25840 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
二、郑州聚美整形医院简介
三、郑州聚美整形医院真实口碑点评(反馈一、反馈二)
反馈一:收费透明合理
反馈二:技术娴熟,结果显著